| # | Datum | Einsatzgrund | Einsatzkategorie |
|---|---|---|---|
| 129 | 27.12.2024 | Tragischer Verkehrsunfall Lohe | Technische Hilfeleistung |
| 128 | 26.12.2024 | Verdächtiger Qualm im Fahrradstand | Fehlalarm |
| 127 | 07.12.2024 | Auslösung Brandmeldeanlage Barßel | Brandmeldeanlage |
| 126 | 06.12.2024 | Baum auf Radweg | Technische Hilfeleistung |
| 125 | 16.11.2024 | Kreisbereitschaftsübung | Übung |
| 124 | 14.11.2024 | Rauchentwicklung im Schulzentrum löst Brandmeldeanlage aus | Brandbekämpfung |
| 123 | 07.11.2024 | Containerbrand Barßel | Brandbekämpfung |
| 122 | 29.10.2024 | Nachalarmierung Gasaustritt | Technische Hilfeleistung |
| 121 | 29.10.2024 | Auslösung Brandmeldeanlage durch ausströmendes Kühlmittel | Technische Hilfeleistung |
| 120 | 24.10.2024 | Auslösung Brandmeldeanlage Barßel | Brandmeldeanlage |
| 119 | 20.10.2024 | Katze auf Dach, Reekenfeld | Technische Hilfeleistung |
| 118 | 18.10.2024 | Fehlalarm Brandmeldeanlage, Barßel | Brandmeldeanlage |
| 117 | 09.10.2024 | Rettung einer verschütteten Person auf einem LKW | Technische Hilfeleistung |
| 116 | 03.10.2024 | PKW Brand Barßel | Brandbekämpfung |
| 115 | 27.09.2024 | Baum auf Straße Harkebrügge | Technische Hilfeleistung |
| 114 | 27.09.2024 | Baum auf Loher Straße | Technische Hilfeleistung |
| 113 | 26.09.2024 | Fehlalarm Brandmeldeanlage Barßel | Brandmeldeanlage |
| 112 | 26.09.2024 | Baum auf Straße, Harkebrügge | Technische Hilfeleistung |
| 111 | 25.09.2024 | Übung: Gaswerk Godensholt | Übung |
| 110 | 20.09.2024 | Ast droht zu fallen, Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 109 | 13.09.2024 | Brandmeldeanlage Reekenfeld | Brandmeldeanlage |
| 108 | 13.09.2024 | Verkehrsunfall Lohe | Brandbekämpfung |
| 107 | 10.09.2024 | Türöffnung Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 106 | 10.09.2024 | Auslösung Rauchmeldeanlage Feuerwehrhaus | Fehlalarm |
| 105 | 05.09.2024 | Ast auf Langer Straße Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 104 | 05.09.2024 | Heckenbrand Elisabethfehn | Brandbekämpfung |
| 103 | 04.09.2024 | Ölspur nach Turbo- Schaden Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 102 | 29.08.2024 | Türöffung Harkebrügge - Einsatzabbruch | Technische Hilfeleistung |
| 101 | 27.08.2024 | Baum auf Straße Harkebrügge | Technische Hilfeleistung |
| 100 | 25.08.2024 | Türöffnung Neuland | Technische Hilfeleistung |
| 99 | 24.08.2024 | Brand eines großen Stromerzeugers - nur nicht bei uns | Fehlalarm |
| 98 | 23.08.2024 | Baum auf Straße Harkebrügge | Technische Hilfeleistung |
| 97 | 23.08.2024 | Baum droht zu fallen, Lohe | Technische Hilfeleistung |
| 96 | 20.08.2024 | Katze auf Dach | Technische Hilfeleistung |
| 95 | 17.08.2024 | Meldung Totmannwarner Barßel | Sonstiges |
| 94 | 16.08.2024 | Auslösung Brandmeldeanlage Harkebrügge | Fehlalarm |
| 93 | 15.08.2024 | Baumkrone droht auf Straße zu fallen | Technische Hilfeleistung |
| 92 | 14.08.2024 | Keller unter Wasser | Technische Hilfeleistung |
| 91 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 90 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 89 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 88 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 87 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 86 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 85 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 84 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 83 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 82 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 81 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 80 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 79 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 78 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 77 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 76 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 75 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 74 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 73 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 72 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 71 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 70 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 69 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 68 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 67 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 66 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 65 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 64 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 63 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 62 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 61 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 60 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 59 | 13.08.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Technische Hilfeleistung |
| 58 | 11.08.2024 | Brand einer Rundballenpresse | Brandbekämpfung |
| 57 | 10.08.2024 | Verdächtiger Rauch | Brandbekämpfung |
| 56 | 02.08.2024 | Tote Kuh im Wasser | Technische Hilfeleistung |
| 55 | 28.07.2024 | Brand einer Parkbank | Brandbekämpfung |
| 54 | 22.07.2024 | Rind in Sumpf Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 53 | 12.07.2024 | Keller lenzen Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 52 | 12.07.2024 | Gasaustritt Barßelermoor | Technische Hilfeleistung |
| 51 | 11.07.2024 | Verkehrsunfall Lohe | Technische Hilfeleistung |
| 50 | 10.07.2024 | Küchenbrand Barßel | Brandbekämpfung |
| 49 | 07.07.2024 | Baum auf Straße Harkebrügge | Technische Hilfeleistung |
| 48 | 03.07.2024 | Essen auf Herd | Brandbekämpfung |
| 47 | 02.07.2024 | Ölspur Elisabethfehn | Technische Hilfeleistung |
| 46 | 25.06.2024 | Brand eines Abfalleimers | Brandbekämpfung |
| 45 | 24.06.2024 | Gasaustritt | Technische Hilfeleistung |
| 44 | 23.06.2024 | Verkehrsunfall Dreibrücken | Technische Hilfeleistung |
| 43 | 12.06.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung |
| 42 | 11.06.2024 | Großer Ast gefährdet Straßenverkehr | Technische Hilfeleistung |
| 41 | 11.06.2024 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage |
| 40 | 04.06.2024 | Kind in Fahrzeug eingesperrt | Technische Hilfeleistung |
| 39 | 02.06.2024 | Ast auf Fahrbahn | Technische Hilfeleistung |
| 38 | 01.06.2024 | Übung: Verkehrsunfall+Unglück Gasstation | Übung |
| 37 | 29.05.2024 | Auslösung Brandmeldeanlage Barßel | Brandmeldeanlage |
| 36 | 27.05.2024 | Zimmerbrand Harkebrügge | Brandbekämpfung |
| 35 | 25.05.2024 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Technische Hilfeleistung |
| 34 | 25.05.2024 | PKW Brand Harkebrügge | Brandbekämpfung |
| 33 | 22.05.2024 | Türöffnung Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 32 | 05.05.2024 | Verkehrsunfall Loher Straße | Technische Hilfeleistung |
| 31 | 27.04.2024 | Heckenbrand Barßel- Neuland | Brandbekämpfung |
| 30 | 16.04.2024 | Brand in einem Werkraum der Sonnentauschule | Brandbekämpfung |
| 29 | 12.04.2024 | Akkubrand Barßelermoor | Brandbekämpfung |
| 28 | 12.04.2024 | Brand eines Strohhaufens Barßelermoor | Brandbekämpfung |
| 27 | 11.04.2024 | Auslösung Rauchmeldeanlage Feuerwehr Barßel | Brandmeldeanlage |
| 26 | 11.04.2024 | Verkehrsunfall Loher Straße | Technische Hilfeleistung |
| 25 | 07.04.2024 | Heckenbrand, Barßel | Brandbekämpfung |
| 24 | 16.03.2024 | Brandmeldealarm meldet tatsächliches Feuer | Brandbekämpfung |
| 23 | 12.03.2024 | Türöffnung mit Einsatzabbruch | Technische Hilfeleistung |
| 22 | 11.03.2024 | Kilometerlange Dieselspur, Elisabethfehn | Technische Hilfeleistung |
| 21 | 11.03.2024 | Vogel in Schornstein | Fehlalarm |
| 20 | 29.02.2024 | Türöffnung Harkebrügge | Technische Hilfeleistung |
| 19 | 29.02.2024 | Schornsteinbrand Barßel | Brandbekämpfung |
| 18 | 28.02.2024 | Brandmeldeanlage Schulzentrum | Brandmeldeanlage |
| 17 | 26.02.2024 | Erneuter Brand eines Bootes | Brandbekämpfung |
| 16 | 25.02.2024 | Brand eines Bootsschuppens | Brandbekämpfung |
| 15 | 16.02.2024 | Ölspur Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 14 | 14.02.2024 | Verkehrsunfall Harkebrügge | Technische Hilfeleistung |
| 13 | 11.02.2024 | Auslaufende Betriebsstoffe, Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 12 | 11.02.2024 | PKW- Brand Barßel | Brandbekämpfung |
| 11 | 11.02.2024 | Brand einer Mülltonne | Brandbekämpfung |
| 10 | 27.01.2024 | Türöffnung Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 9 | 26.01.2024 | Brand von Unrat | Brandbekämpfung |
| 8 | 16.01.2024 | Fehlalarm Brandmeldeanlage, Harkebrügge | Brandmeldeanlage |
| 7 | 12.01.2024 | Türöffnung Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 6 | 08.01.2024 | Türöffnung Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 5 | 03.01.2024 | Kritischer Wasserstand, Harkebrügge | Technische Hilfeleistung |
| 4 | 03.01.2024 | Grundstück unter Wasser Harkebrügge | Technische Hilfeleistung |
| 3 | 03.01.2024 | Baum auf Straße, Harkebrügge | Technische Hilfeleistung |
| 2 | 03.01.2024 | Straße überflutet, Lohe | Technische Hilfeleistung |
| 1 | 02.01.2024 | Hochwasserhilfe 3. Zug der Kreisbereitschaft in Löningen | Technische Hilfeleistung |
112