| # | Datum | Einsatzgrund | Einsatzkategorie |
|---|---|---|---|
| 100 | 28.12.2023 | Auslösung Brandmeldeanlage Barßel | Brandmeldeanlage |
| 99 | 28.12.2023 | Auslösung Brandmeldeanlage Barßel | Brandmeldeanlage |
| 98 | 27.12.2023 | Sandsäcke für die Gemeinde Barßel aus Cloppenburg abgeholt | Technische Hilfeleistung |
| 97 | 27.12.2023 | Deichschau | Technische Hilfeleistung |
| 96 | 27.12.2023 | Beseitigung von Hochwasserschäden | Technische Hilfeleistung |
| 95 | 26.12.2023 | Vorbereitungen auf eventuelle Überflutungen im Gemeindegebiet | Technische Hilfeleistung |
| 94 | 26.12.2023 | Einsatz Kreisbereitschaft Überflutungen im Südkreis | Technische Hilfeleistung |
| 93 | 26.12.2023 | Wasser im Haus | Technische Hilfeleistung |
| 92 | 26.12.2023 | Deichschau | Technische Hilfeleistung |
| 91 | 25.12.2023 | Keller lenzen Loher Westmark | Technische Hilfeleistung |
| 90 | 24.12.2023 | Baum auf Straße Barßel/ 3. Einsatz an Heiligabend | Technische Hilfeleistung |
| 89 | 24.12.2023 | Kontrolle nach Brand Pferdestall Barßel | Brandbekämpfung |
| 88 | 24.12.2023 | Brand eines Pferdestalls Barßel | Brandbekämpfung |
| 87 | 22.12.2023 | Bäume auf Straße Loher Heuweg | Technische Hilfeleistung |
| 86 | 21.12.2023 | Baum auf Loher Straße | Technische Hilfeleistung |
| 85 | 21.12.2023 | Bäume auf Straße Westmarkstraße | Technische Hilfeleistung |
| 84 | 21.12.2023 | Scheunenbrand Harkebrügge | Brandbekämpfung |
| 83 | 13.12.2023 | Schornsteinbrand Elisabethfehn | Brandbekämpfung |
| 82 | 11.12.2023 | Fehlalarm Türöffnung | Technische Hilfeleistung |
| 81 | 10.12.2023 | Ast droht zu fallen, Barßelermoor | Technische Hilfeleistung |
| 80 | 09.12.2023 | Türöffnung Barßelermoor | Technische Hilfeleistung |
| 79 | 05.12.2023 | Tragehilfe Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung |
| 78 | 05.12.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage, Reekenfeld | Fehlalarm |
| 77 | 26.11.2023 | Türöffnung, Elisabethfehn | Technische Hilfeleistung |
| 76 | 24.11.2023 | Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung |
| 75 | 23.11.2023 | Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung |
| 74 | 20.11.2023 | Unterstützung Rettungsdienst Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 73 | 18.11.2023 | Unterstützung Rettungsdienst, Bollingen | Technische Hilfeleistung |
| 72 | 18.11.2023 | Türöffnung, Neuland | Technische Hilfeleistung |
| 71 | 17.11.2023 | Brandmeldeanlage, Barßel | Brandmeldeanlage |
| 70 | 14.11.2023 | Türöffnung, Elisabethfehn | Technische Hilfeleistung |
| 69 | 14.11.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage, Barßel | Fehlalarm |
| 68 | 09.11.2023 | PKW- Brand Glittenbergstraße | Brandbekämpfung |
| 67 | 06.11.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage, Barßel | Fehlalarm |
| 66 | 05.11.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage, Harkebrügge | Fehlalarm |
| 65 | 04.11.2023 | Türöffnung, Elisabethfehn | Technische Hilfeleistung |
| 64 | 25.10.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage, Harkebrügge | Fehlalarm |
| 63 | 21.10.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage Barßel | Fehlalarm |
| 62 | 20.10.2023 | Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung |
| 61 | 28.09.2023 | Fehlalarm Heimrauchmelder, Barßelermoor | Fehlalarm |
| 60 | 25.09.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage Harkebrügge | Brandmeldeanlage |
| 59 | 25.09.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage Harkebrügge | Brandmeldeanlage |
| 58 | 24.09.2023 | Brand eines Motorrollers Barßelermoor | Brandbekämpfung |
| 57 | 17.09.2023 | Baum auf Straße, Harkebrügge | Technische Hilfeleistung |
| 56 | 16.09.2023 | Keller unter Wasser, Elisabethfehn | Technische Hilfeleistung |
| 55 | 12.09.2023 | Tragischer Gebäudebrand Barßel | Brandbekämpfung |
| 54 | 09.09.2023 | Alarmübung Kreisbereitschaft in Thüle | Übung |
| 53 | 03.09.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage, Harkebrügge | Fehlalarm |
| 52 | 03.09.2023 | Verkehrsunfall (E-Call), Elisabethfehn | Technische Hilfeleistung |
| 51 | 22.08.2023 | Wohnungsbrand, Elisabethfehn | Brandbekämpfung |
| 50 | 17.08.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage Harkebrügge | Fehlalarm |
| 49 | 13.08.2023 | Tragehilfe | Technische Hilfeleistung |
| 48 | 12.08.2023 | Wasser strömt in Keller | Technische Hilfeleistung |
| 47 | 12.08.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage Harkebrügge | Fehlalarm |
| 46 | 11.08.2023 | Technische Hilfeleistung, Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 45 | 05.08.2023 | Verdächtige Knallgeräusche und Rauch Harkebrügge | Fehlalarm |
| 44 | 29.07.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage Harkebrügge | Fehlalarm |
| 43 | 20.07.2023 | Gasaustritt | Technische Hilfeleistung |
| 42 | 18.07.2023 | Heckenbrand- Reekenfeld | Brandbekämpfung |
| 41 | 09.07.2023 | Kellerbrand Reekenfeld | Brandbekämpfung |
| 40 | 06.07.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage, Reekenfeld | Brandmeldeanlage |
| 39 | 05.07.2023 | Ast droht zu fallen, Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 38 | 05.07.2023 | Baum auf Radweg, Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 37 | 05.07.2023 | Baum auf Straße, Harkebrügge | Technische Hilfeleistung |
| 36 | 05.07.2023 | Baum auf Haus, Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 35 | 05.07.2023 | Baum auf Straße, Harkebrügge | Technische Hilfeleistung |
| 34 | 05.07.2023 | Kollision Schienenfahrzeug mit Baum - Nachbarschaftshilfe | Technische Hilfeleistung |
| 33 | 25.06.2023 | Brand von Mülltonnen an einer Garage | Brandbekämpfung |
| 32 | 25.06.2023 | Ast auf Straße | Technische Hilfeleistung |
| 31 | 17.06.2023 | Kleiner Flächenbrand am Schulzentrum | Brandbekämpfung |
| 30 | 03.06.2023 | Türöffnung | Technische Hilfeleistung |
| 29 | 30.05.2023 | Türöffnung | Technische Hilfeleistung |
| 28 | 30.05.2023 | Türöffnung | Technische Hilfeleistung |
| 27 | 29.05.2023 | Baum ragt auf Fahrbahn erster von 3 Einsätzen innerhalb 24 Stunden | Technische Hilfeleistung |
| 26 | 26.05.2023 | Auslösung Brandmeldeanlage Harkebrügge | Fehlalarm |
| 25 | 19.05.2023 | Papiertonnenbrand Parkplatz Schulzentrum | Brandbekämpfung |
| 24 | 11.05.2023 | Bereitstellung für möglichen Brand | Brandbekämpfung |
| 23 | 04.05.2023 | Technische Hilfeleistung Neuland | Technische Hilfeleistung |
| 22 | 01.05.2023 | Schuppenbrand Barßel | Brandbekämpfung |
| 21 | 29.04.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage Harkebrügge | Fehlalarm |
| 20 | 24.04.2023 | Baum auf Straße, Lohe | Technische Hilfeleistung |
| 19 | 17.04.2023 | Türöffnung Elisabethfehn | Technische Hilfeleistung |
| 18 | 06.04.2023 | Schuppenbrand Reekenfeld | Brandbekämpfung |
| 17 | 04.04.2023 | Fehlalarm Ölspur, Deichstraße | Fehlalarm |
| 16 | 03.04.2023 | Brand einer Mülltonne Neuland | Brandbekämpfung |
| 15 | 03.04.2023 | Unterstützung THW Öl im Hafen | Technische Hilfeleistung |
| 14 | 30.03.2023 | Verdächtiger Feuerschein | Fehlalarm |
| 13 | 28.03.2023 | Unterstützung THW, Betriebsstoffe im Hafen | Technische Hilfeleistung |
| 12 | 03.03.2023 | Gasaustritt im Wohnhaus, Harkebrügge | Technische Hilfeleistung |
| 11 | 28.02.2023 | Gasaustritt, Elisabethfehn | Technische Hilfeleistung |
| 10 | 17.02.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage, Barßel | Brandmeldeanlage |
| 9 | 08.02.2023 | Türöffnung, Hilflose Person in Wohnung, Elisabethfehn | Technische Hilfeleistung |
| 8 | 07.02.2023 | Fahrzeugbrand, Elisabethfehn | Brandbekämpfung |
| 7 | 03.02.2023 | Türöffnung, Hilflose Person in Wohnung, Barßel | Technische Hilfeleistung |
| 6 | 26.01.2023 | Tragehilfe | Technische Hilfeleistung |
| 5 | 20.01.2023 | Wohnungsöffnung | Technische Hilfeleistung |
| 4 | 20.01.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage, Harkebrügge | Brandmeldeanlage |
| 3 | 05.01.2023 | Baum auf Straße, Harkebrügge | Technische Hilfeleistung |
| 2 | 02.01.2023 | Zimmerbrand Elisabethfehn | Brandbekämpfung |
| 1 | 01.01.2023 | Heckenbrand, Barßel - Neuland | Brandbekämpfung |
112